HOME > 料金表
| フロアー | 5階 フロアー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スイート ルーム | スーペリア ルーム | |||||
| 3名1室 | 2名1室 | 4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 | ||
| 平日・休日 | 21,000 | 26,300 | 14,200 | 15,800 | 18,400 | |
| 休前日 | 24,200 | 29,400 | 16,800 | 18,400 | 20,500 | |
| オンシーズン | 26,300 | 31,500 | 18,400 | 20,500 | 23,100 | |
| トップシーズン | 28,400 | 33,600 | 20,000 | 22,600 | 25,800 | |
| フロアー | 4階 フロアー | |||||
| セミスイート ルーム | スタンダード ルーム | |||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 | |
| 平日・休日 | 16,800 | 18,400 | 21,000 | 13,200 | 14,700 | 17,400 |
| 休前日 | 19,500 | 21,000 | 23,100 | 15,800 | 17,400 | 19,500 |
| オンシーズン | 21,000 | 23,100 | 25,800 | 17,400 | 19,500 | 22,100 |
| トップシーズン | 22,600 | 25,200 | 28,400 | 18,900 | 21,600 | 24,700 |
| フロアー | 3階 フロアー【一般利用】 | 3階 フロアー 【アスリート・ゼミ利用】 |
||||
| 和室(バス 無し) | 和室(バス 無し) | |||||
| 4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 | 31名以上 | 10〜30名 | ||
| 平日・休日 | 10,500 | 12,100 | 13,200 | 8,400 | 8,900 | |
| 休前日 | 12,600 | 15,300 | 16,800 | 8,900 | 9,500 | |
| オンシーズン | 13,700 | 16,300 | 17,900 | 9,500 | 10,000 | |
| トップシーズン | 15,300 | 17,900 | 19,500 | |||
◆スイート … 2ベッド+ソファーベッド(3名様)
◆セミスイート … 4ベッド又は和洋室(4名様)
◆スーペリア・スタンダード … 和洋室(5名様)
( )内は定員
●平日・休日 … |
下記以外 |
ご利用時間 11:00〜23:00(最終入館時間 22:00)
| 平日 | 土日祝 | 特別期間 | |
|---|---|---|---|
| 大人 | 700 | 1,000 | 1,400 |
| 小人 | 350 | 500 | 700 |
ご利用時間 11:00〜23:00(最終入館時間 22:00)
| 一時間使用料 | もみじの湯 | さくらの湯 |
|---|---|---|
| 日帰り | 3,150 | 2,100 |
| 宿泊 | 2,100 | 1,470 |
1泊2食付 お一人様
15,000円〜(サ税込・入湯税別)
ご予約・お問い合わせ
ホテルワイナリーヒル
TEL 0558-83-2310 FAX 0558-83-3040